Operatorul „Apa Târnavei Mari” S.A. anunţă începerea lucrărilor în vederea reabilitării şi extinderii reţelelor de apă şi apă uzată din oraşele Agnita şi Dumbrăveni în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”.
Acest Proiect, aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată), are o valoare de 307.837.654 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene cu suma de 261.662.005 lei.
În cadrul acestui Proiect, a fost semnat în data de 03.06.2010 contractul de lucrări „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni”, contract în valoare de 22.070.897 lei, din care 17.826.664 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.
În vederea implementării acestui contract, au fost planificate, începând cu data de 27 iulie 2010, lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni, conform graficului de lucrări aprobat de autorităţi care este disponibil la casieriile operatorului, la Centrele de Informare a Cetăţenilor din primăriile oraşelor Agnita şi Dumbrăveni şi pe site-ul operatorului, www.apatarnavei.ro.
Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuţiei de apă potabilă la standardele Uniunii Europene pentru locuitorii din Agnita şi Dumbrăveni şi creşterea ratei de acoperire cu servicii de apă şi apă uzată.
Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este S.C. Hidroconstrucţia S.A., lider al Asocierii Hidroconstrucţia-Dafora-Flowtex Technology.
Ordinul de începere al contractului a fost emis în 1 iulie 2010. Durata contractului este de 36 de luni, termenul de derulare al lucrărilor este de 24 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.
GRAFIC ORIENTATIV DE LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA Şl EXTINDEREA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A APEI Şl DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAŞELE AGNITA Şl DUMBRĂVENI
AGNITA
Nr. Crt. | Denumire stradă | Începere | Finalizare |
A. REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ | |||
august 2010 | noiembrie 2011 | ||
1 | Rezervor | aprilie 2011 | iunie 2011 |
2 | Str. M. Eminescu | august 2010 | octombrie 2010 |
3 | Str. Abatorului | august 2010 | octombrie 2010 |
4 | Str. Floreasca | martie 2011 | mai 2011 |
5 | Str. Bisericii | martie 2011 | mai 2011 |
6 | Str. Crisan | iunie 2011 | august 2011 |
7 | Str. Cloşca | septembrie 2011 | noiembrie 2011 |
8 | Str. Livezii | august 2011 | august 2011 |
9 | Str. Horea | iunie 2011 | august 2011 |
10 | Str. Fabricii | martie 2011 | mai 2011 |
11 | Str. Spitalului | iunie 2011 | iulie 2011 |
B. REABILITARE REŢEA CANALIZARE | |||
noiembrie 2010 | noiembrie 2011 | ||
12 | Str. Abatorului | noiembrie 2010 | decembrie 2010 |
13 | Str. Crisan | iunie 2011 | august 2011 |
14 | Str. Cloşca | septembrie 2011 | noiembrie 2011 |
15 | Str. Livezii | iulie 2011 | august 2011 |
16 | Str. Horea | mai 2011 | august 2011 |
17 | Str. Fabricii | martie 2011 | mai 2011 |
18 | Str. Spitalului | iunie 2011 | iunie 2011 |
19 | Str. Scolii | iulie 2011 | iulie 2011 |
20 | Str. 1 Decembrie | iunie 2011 | iunie 2011 |
21 | Piaţa Republicii | mai 2011 | mai 2011 |
22 | Tronson perp. P-ta Rep. | septembrie 2011 | octombrie 2011 |
23 | Str. Grădinarilor | septembrie 2011 | septembrie 2011 |
24 | Str. Avram lancu | august 2011 | august 2011 |
25 | Aleea Castanilor | octombrie 2011 | noiembrie 2011 |
C. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE | |||
august 2010 | martie 2012 | ||
26 | Str. Scolii | iunie 2011 | iulie 2011 |
27 | Str. 1 Decembrie | iunie 2011 | iunie 2011 |
28 | Str. Plevna | februarie 2011 | martie 2011 |
29 | Str. Aurel Vlaicu | ianuarie 2011 | ianuarie 2011 |
30 | Str. Teilor | ianuarie 2011 | aprilie 2011 |
31 | Piaţa Republicii | mai 2011 | mai 2011 |
32 | Mal drept Hârtibaciu | august 2011 | martie 2012 |
33 | Mal stâng Hârtibaciu | martie 2011 | iunie 2011 |
34 | Str. M. Eminescu | august 2010 | septembrie 2010 |
35 | Str. Abatorului | octombrie 2010 | octombrie 2010 |
36 | Str. Floreasca | ianuarie 2011 | aprilie 2011 |
37 | Str. Bisericii | ianuarie 2011 | aprilie 2011 |
DUMBRĂVENI
Nr. Crt. | Denumire stradă | Începere | Finalizare |
A | REABILITARE REŢELE DISTRIBUTIE | iulie 2010 | noiembrie 2010 |
1 | Str. Pandurilor + Ghe. Doja | iulie 2010 | septembrie 2010 |
2 | Str. Cuza Voda | august 2010 | octombrie 2010 |
B | R3EABILITARE REZERVOR APA | septembrie 2010 | octombrie 2010 |
C | EXTINDERE REŢEA CANALIZARE | iulie 2010 | ianuarie 2012 |
3 | Str. Tudor Vladimirescu | iulie 2010 | ianuarie 2011 |
4 | Str. Crisan | noiembrie 2010 | iunie 2011 |
5 | Str. D. Gherea | ianuarie 2011 | iulie 2011 |
6 | Str. Nicolae Balcescu | decembrie 2010 | mai 2011 |
7 | Str. Cloşca | mai 2011 | septembrie 2011 |
8 | Str. Aurel Vlaicu | iunie 2011 | august 2011 |
9 | Str. Horea | iulie 2010 | martie 2011 |
10 | Str. Mica | octombrie 2010 | noiembrie 2010 |
11 | Str. Digului | octombrie 2010 | ianuarie 2011 |
12 | Str. N. Puscas | decembrie 2010 | aprilie 2011 |
13 | Str. George Cosbuc | februarie 2011 | martie 2011 |
14 | Str. Teilor | martie 2011 | iunie 2011 |
15 | Str. S Barnutiu | martie 2011 | mai 2011 |
16 | Str. T. Cipariu | mai 2011 | iulie 2011 |
17 | Str M. Kogalniceanu | iulie 2011 | octombrie 2011 |
18 | Str. Muzicanţilor | septembrie 2011 | decembrie 2011 |
19 | Str. Libertatii | octombrie 2011 | decembrie 2011 |
20 | Str. 1 Decembrie | octombrie 2010 | octombrie 2011 |
21 | Str. E. Bumbea | octombrie 2011 | decembrie 2011 |
22 | Str. Zorilor | octombrie 2010 | decembrie 2011 |
23 | Str. Avram lancu | iulie 2010 | ianuarie 2011 |
24 | Str. Al. Vlahuta | decembrie 2010 | ianuarie 2011 |
25 | Str. Ghe. Doja | aprilie 2011 | iunie 2011 |
26 | Str. Octavian Goga | iunie 2011 | decembrie 2011 |
27 | Str. Pandurilor | februarie 2011 | mai 2011 |
28 | Str. Mihai Eminescu | aprilie 2011 | august 2011 |
29 | Str. Cuza Voda | decembrie 2010 | iulie 2011 |
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”